Nedenstående tabel viser selvmordsattentater i Israel i perioden 1993 - 20. april 2006. I 1993-1999 blev 128 israelere og udlændinge dræbt ved disse attentater. Under al-Aqsa Intifadaen (2000-) er 515 blevet dræbt. Til sammenligning har Israel siden 2000 likvideret 484 palæstinensere med sine såkaldte "målrettede mord", og under likvideringerne blev 213 tilskuere samtidig dræbt. Israel har ialt dræbt 3638 palæstinensere under Intifadaen - frem til 20. april 2006. Deriblandt 148 børn under 15.
Dato | Sted | Ansvarlig organisation |
døde/ sårede |
1993 |
|||
16. april | Mehola settlement | Hamas | 1/8 |
14. september | Gaza City | Hamas (immediately after Oslo) | 0/? |
26. september | Gaza Strip | Hamas | 0/0 |
4. oktober | Beit El settlement | Hamas (follows 2 days of major IDF attacks on Hamas targets) | 0/30 |
13. december | nr. Bayt Lahia | Islamic Jihad (follows IDF assassinations of Izzeddine al-Qassam Brigades head Imad Akl on 11/24 and senior Hamas mbrs. Khalid Zir on 11/26, `Abd al-Rahman Aruri on 12/6) | 0/1 |
1994 |
|||
6. april | Afula | Hamas (40 days after Baruch Goldstein in Ibrahimi Mosque massacre, Hebron) | 8/44 |
13. april | Hadera | Izzeddine al-Qassam Brigades, ordered by Hamas Jordan? | 6/28 |
19. oktober | Tel Aviv | Hamas | 23/48 |
11. november | Netzarim | Islamic Jihad | 3/11 |
24. december | Jerusalem | Hamas? | 0/13 |
1995 |
|||
9. april | 2 settlements in Gaza | Islamic Jihad and Hamas | 8/46 |
24. juli | Tel Aviv | Hamas | 5/33 |
21. august | Jerusalem | Hamas | 4/106 |
2. november | 2 in Gaza | Islamic Jihad | 0/11 |
1996 |
|||
25. februar | Ashkelon | Yahya Ayyash Units (after Ayyash assassinated on 1/4/96) | 2/29 |
Jerusalem | Yahya Ayyash Units | 23/49 | |
3. marts | Jerusalem | Yahya Ayyash Units | 19/10 |
4. marts | Tel Aviv | Islamic Jihad? | 15/126 |
25. april | nr. Jerusalem | no claim | 0/0 |
1997 |
|||
21. marts | Tel Aviv | Izzeddin al-Qassam Brigades independent of Hamas? | 3/47 |
30. juli | 2 in Jerusalem | Izzeddine al-Qassam Brigades independent of Hamas? | 13/170 |
4. september | 3 in Jerusalem | Izzeddine al-Qassam Brigades | 4/192 |
1998 |
|||
29. oktober | nr. Kefar Darom in Gaza | n/a | 1/3 |
6. november | Jerusalem | 2 Islamic Jihad mbrs. | 0/21 |
1999 |
|||
5. september | 3 in Haifa, Tiberias | no claims/group of Israeli Arabs arrested/1st Isr. Arab bombing? | 0/1 |
2000 |
|||
26. oktober | Kissufim | Islamic Jihad | 0/1 |
7. november | boat w/explosives rams IDF boat | no claims | 0/0 |
22. december | Mehola settlement, WB | no claims | 0/0 |
2001 |
|||
1. marts | n. Israel | no claims | 1/8 |
4. marts | Netanya | Hamas | 3/66 |
27. marts | 2 in Jerusalem | Islamic Jihad (IDF says Hamas) | 0/35 |
28. marts | Just inside Green Line nr. Qalqilya | Hamas | 2/4 |
22. april | Kefar Saba nr. Tel Aviv | Popular Army Front-Return Battalions (thought to be an offshoot of either Fatah, AMB, or PFLP) (IDF says Hamas) | 1/40 |
29. april | West Bank | no claims (IDF says Hamas) | 0/0 |
18. maj | Netanya | Hamas | 5/110 |
25. maj | 2 in Hadera | Islamic Jihad | 0/67 |
1 in Gaza | Hamas | 0/0 | |
1. juni | Tel Aviv | Hamas | 16/80 |
22. juni | Gaza | Hamas | 2/1 |
9. juli | nr. Gush Katif | Hamas | 0/0 |
16. juli | Binyamina, Israel | Islamic Jihad | 2/9 |
8. august | IDF checkpoint, West Bank | no claims | 0/3 |
9. august | Jerusalem | Hamas | 15/90 |
12. august | Kiryat Motzkin nr. Haifa | Islamic Jihad | 0/15 |
4. september | Jerusalem | possibly PFLP (IDF says Hamas) | 0/15 |
9. september | Nahariya, Israel | Israeli Arab, maybe Hamas affiliated, may be 1st by Israeli Arab if 9/5/99 was not. | 3/63 |
Bayt Lid | no claims | 0/3 | |
13. september | Jinin | no claims | 0/0 |
7. oktober | Kibbutz Shluhot in n. Israel | Islamic Jihad | 1/0 |
17. oktober | Gaza | PFLP | 0/2 |
8. november | Baqa` Sharqiyya | Hamas | 0/2 |
26. november | Erez | Hamas | 0/2 |
29. november | Hadera | Islamic Jihad | 3/7 |
1. december | 2 in Jerusalem | Hamas | 11/179 |
2. december | Haifa | Hamas | 15/40 |
5. december | Jerusalem | Islamic Jihad | 0/5 |
9. december | Haifa | Hamas | 0/11 |
12. december | 2 outside E. Jerusalem settlement | Hamas | 0/4 |
2002 |
|||
25. januar | Tel Aviv | Islamic Jihad | 0/18 |
27. januar | Jerusalem | 1st female bomber/AMB claims she is affiliated with them but her family denies it/her brother is a local Fatah leader | 1/7 |
30. januar | Taibeh | Fatah collaborator | 0/2 |
16. februar | Karnei Shomron | PFLP | 3/20 |
17. februar | Hadera | AMB | 0/6 |
18. februar | Kissufim | AMB | 3/4 |
19. februar | West Bank | no claims | 0/0 |
27. februar | IDF checkpoint in West Bank | AMB woman | 0/2 |
2. marts | Jerusalem | AMB | 9/40 |
5. marts | Afula | no claims (IDF says Islamic Jihad) | 1/0 |
7. marts | Ariel | PFLP | 0/5 |
9. marts | Jerusalem | Hamas | 11/50 |
17. marts | French Hill | Islamic Jihad | 0/9 |
20. marts | Umm al-Fahm | Islamic Jihad | 7/27 |
21. marts | Jerusalem | AMB | 3/40 |
22. marts | IDF checkpoint into Jinin | AMB | 0/1 |
26. marts | IDF checkpoint into Jerusalem | AMB | 0/0 |
27. marts | Netanya | Hamas | 29/90 |
29. marts | Jerusalem | 18-yr.-old woman, AMB | 2/31 |
30. marts | Tel Aviv | AMB | 0/30 |
31. marts | Haifa | Hamas | 15/0 |
Efrat | no claims | 0/4 | |
1. april | checkpoint btwn. E and W Jerusalem | no claims (IDF says AMB) | 1/0 |
2. april | IDF checkpoint into Jerusalem | no claims | 0/0 |
9. april | Jinin refugee camp | no claims | ---- |
10. april | Haifa | Hamas | 8/14 |
11. april | Hebron checkpoint | no claims | 0/several |
12. april | Jerusalem | AMB woman | 6/50 |
19. april | Gaza checkpoint | Islamic Jihad | 0/2 |
7. maj | Rishon Letzion | probably Hamas | 15/57 |
8. maj | Haifa | no claims | 0/0 |
19. maj | Netanya | PFLP | 2/50 |
20. maj | Afula | no claims | 0/1 |
22. maj | Rishon Letzion | AMB | 2/25 |
24. maj | Tel Aviv | AMB | 0/3 |
27. maj | Petah Tikva | AMB | 2/37 |
5. juni | Meggido | Islamic Jihad | 17/38 |
11. juni | Herziliya | no claims | 1/8 |
17. juni | border police unit nr. Tulkarm | no claims | 0/0 |
18. juni | Jerusalem | Hamas | 19/50 |
19. juni | Jerusalem | AMB | 7/40 |
17. juli | Tel Aviv | initially Islamic Jihad claimed later a new group al-Nathir claimed | 4/2 |
30. juli | Jerusalem | no claims | 0/5 |
4. august | n. Israel | Hamas | 9/40 |
18. september | n. Israel | Islamic Jihad | 1/2 |
19. september | Tel Aviv | Hamas | 6/50 |
10. oktober | Bar Ilan Junction | Hamas | 1/16 |
21. oktober | Tel Aviv | 2 Islamic Jihad mbrs. | 14/40 |
27. oktober | Ariel | Hamas | 3/18 |
4. november | Tel Aviv | Islamic Jihad | 2/30 |
21. november | Jerusalem | Islamic Jihad | 11/48 |
22. november | next to boat off Gaza coast | Islamic Jihad | 0/4 |
27. december | IDF post in Gaza | PFLP | 0/0 |
2003 |
|||
5. januar | Tel Aviv | 2 AMB mbrs. | 23/100 |
17. januar | off Gaza coast | Hamas | 0/0 |
9. februar | Gush Katif | 3 Islamic Jihad mbrs. | 0/4 |
18. februar | Gaza City during IDF incursion | Hamas | 0/0 |
5. marts | Haifa | Hamas | 17/38 |
30. marts | Netanya | Islamic Jihad | 0/38 |
24. april | Kfar Saba | AMB-Nablus breakaway faction | 1/13 |
29. april | Tel Aviv | 2 British Muslims (non-Palestinian); 1 dies, 1 escapes and turns up dead later AMB, Hamas claim it was a joint operation | 2/34 |
8. maj | Kefar Darom | no claims | 0/0 |
17. maj | Hebron | Hamas | 2/0 |
18. maj | French Hill | 2 Hamas | 7/12 |
19. maj | Afula | 1 woman for Hamas & Islamic Jihad | 3/48 |
outside Kefar Darom | no claims | 0/3 | |
11. juni | Jerusalem | Hamas | 17/59 |
19. juni | Baysan | Islamic Jihad | 1/0 |
7. juli | Kfar Yavetz, inside Israel | Islamic Jihad–Jenin faction | 1/0 |
12. august | Rosh Ha’ayn, inside Israel | AMB–Nablus faction | 1/10 |
outside Ariel | Hamas–Nablus faction | 1/3 | |
19. august | Jerusalem | renegade Hamas | 23/100+ |
9. september | Rishon Letzion IDF base (in Israel) | Hamas | 9/12 |
Jerusalem | Hamas | 7/30 | |
4. oktober | Haifa | Islamic Jihad woman | 21/50 |
9. oktober | IDF checkpoint nr. Tulkarm | AMB | 0/3 |
3. november | `Azun in West Bank | AMB detonates device as IDF closes in | 0/1 |
25. december | Tel Aviv | PFLP | 5/15 |
2004 |
|||
11. januar | Nablus | n/a detonates device as IDF closes in | 0/0 |
14. januar | Erez crossing | AMB/Hamas woman, joint op | 4/12 |
29. januar | Jerusalem | AMB, Hamas each claim, not joint op | 10/44 |
22. februar | Jerusalem | AMB | 8/50 |
27. februar | outside Kefar Darom in Gaza | Islamic Jihad | 0/0 |
14. marts | Ashdod port | 1 AMB, 1 Hamas, joint op | 11/20 |
17. april | Erez industrial zone | 1 man, AMB/Hamas joint op | 1/3 |
28. april | outside Kefar Darom in Gaza | Hamas | 0/4 |
22. maj | outside settlement nr. Nablus | PFLP | 0/4 |
28. maj | Rafah border w/Egypt | n/a | 0/0 |
31. august | Beersheba | 2 Hamas | 16/82 |
14. september | ckpt. nr. Qalqilya | n/a on bicycle | 0/5 |
22. september | French Hill | AMB woman | 2/16 |
1. november | Tel Aviv | PFLP | 3/32 |
2005 |
|||
18. januar | IDF base at Gush Katif | Hamas | 1/7 |
25. februar | Tel Aviv | renegade Islamic Jihad | 5/22 |
12. juli | Netanya | Islamic Jihad | 5/46 |
28. august | Beersheba | Islamic Jihad/AMB (1 IJ bomber) | 0/0 |
26. oktober | Hadera | Islamic Jihad | 5/20 |
5. december | Netanya | Islamic Jihad | 5/31 |
29. december | IDF checkpoint nr. Tulkarm | Islamic Jihad | 3/10 |
2006 |
|||
12. januar | Jenin (during arrest raid) | Islamic Jihad | 0/0 |
19. januar | Tel Aviv | Islamic Jihad | 0/24 |
17. april | Tel Aviv | Islamic Jihad | 7/40 |
Listen er sammensat på baggrund af kvartalskronologier fra Journal of Palestine Studies.
Selvmordsattentaterne tog især fart efter den fundamentalistiske israelske bosætter Baruch Goldstein i februar 1994 trængte ind i en moske i Hebron og med sit automatgevær dræbte 29 bedende palæstinensere. Efter 40 dages sørgeperiode slog Hamas til med den hidtil største selvmordsbombe i Israel.
Israels officielle holdning overfor attentaterne har været, at de kunne standses ved at slå hårdt igen mod palæstinenserne. Selvmordsattentater fører derfor rutinemæssigt til, at Israel jævner selvmordsbomberens families huse med jorden - i strid med 4. Genevekonvention; ved større attentater proklammerer besættelsesmagten en eller flere dages totalt udgangsforbud i de besatte områder eller gennemfører bombeangreb med F-16 kampfly på de palæstinensiske flygtningelejre. De umiddelbare palæstinensiske tabstal som følge af de israelske gengældelser er ofte 3-5 gange højere end antallet af dræbte som følge af selvmordsaktionerne. Endelig indledte Israel i 2003 opførelsen af en mur på palæstinensisk område. Ingen af disse tiltag har imidlertid standset bølgen af selvmordsaktioner. Årsagen er, at Israel ikke ønsker at indgå fredsaftaler med palæstinenserne, og at Israel fortsætter sine daglige angreb og udsultning af den palæstinensiske befolkning. F.eks. gennemførte palæstinenserne ingen selvmordsaktioner i perioden januar - 17. april 2006. Alligevel dræbte Israel i samme periode over 60 palæstinensere under daglige angreb.
Iaggtagere er enige om, at selvmordsattentaterne vil fortsætte til der opnåes en fredsløsning, der indebærer oprettelsen af en palæstinensisk stat og fuld israelsk rømning af alle besatte områder. Der er imidlertid stærke kræfter i det israelske samfund, der ikke ønsker denne form for fred, fordi de anser det palæstinensiske område som en del af Israel. De betaler hellere "den begrænsede pris" i form af selvmordsaktioner for at kunne opretholde besættelsen.
Hamas har stået bag de fleste selvmordsaktioner i Israel, men bevægelsen besluttede i slutningen af 2004 at indstille denne form for aktioner. Hamas' sidste selvmordsaktion i Israel fandt sted i januar 2005.