Ulykkesår | ||||||
Branche | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Metal-, stålværker og støberier | 261 | 300 | 270 | 287 | 267 | 276 |
Fremstilling af transportmidler | 780 | 949 | 920 | 746 | 768 | 634 |
Skibsværfter | 1.805 | 1.807 | 1.67 | 1.446 | 921 | 595 |
El- og varmeforsyning | 425 | 412 | 359 | 379 | 362 | 379 |
Jern- og metalvareindustri | 2.150 | 2.508 | 2.271 | 2.197 | 2.133 | 1.838 |
Maskinindustri | 2.291 | 2.509 | 2.402 | 2.495 | 2.520 | 2.196 |
El- og elektronikindustri | 443 | 476 | 476 | 491 | 458 | 481 |
Autobranchen | 167 | 179 | 233 | 219 | 215 | 192 |
Jord, beton og belægning | 2.100 | 2.208 | 2.000 | 1.935 | 2.056 | 2.061 |
Murer-, snedker- og tømrerforretninger | 806 | 946 | 984 | 1.166 | 1.117 | 1.163 |
Færdiggørelsesarbejde | 184 | 229 | 214 | 232 | 232 | 257 |
Isolering og installation | 1.068 | 1.122 | 1.233 | 1.287 | 1.275 | 1.292 |
Trykkerier og udgivervirksomhed | 258 | 238 | 237 | 243 | 241 | 234 |
Papir- og papvarer samt bogbinding | 370 | 409 | 388 | 381 | 341 | 331 |
Engroshandel | 1.347 | 1.396 | 1.650 | 1.754 | 1.735 | 1.694 |
Transport af gods | 2.925 | 3.050 | 3.038 | 3.075 | 3.030 | 2.868 |
Transport af passagerer | 1.916 | 1.874 | 1.863 | 1.779 | 1.650 | 1.524 |
Brandvæsen og redningskorps | 541 | 534 | 508 | 524 | 530 | 484 |
Tekstil, beklædning og læder | 298 | 312 | 303 | 285 | 289 | 257 |
Træ- og møbelindustri | 1.567 | 1.592 | 1.466 | 1.541 | 1.534 | 1.479 |
Plast, gummi, asfalt og mineralolie | 731 | 808 | 763 | 780 | 781 | 949 |
Sten, ler og glas | 717 | 745 | 706 | 813 | 763 | 862 |
Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. | 258 | 251 | 242 | 285 | 250 | 219 |
Kemisk industri | 435 | 484 | 436 | 393 | 414 | 337 |
Tunge råmaterialer og halvfabrikata | 217 | 246 | 236 | 221 | 205 | 201 |
Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer | 241 | 229 | 256 | 223 | 252 | 203 |
Kontor og administration | 2.501 | 2.397 | 2.773 | 2.823 | 2.987 | 2.740 |
Butikker | 468 | 496 | 600 | 622 | 656 | 633 |
Supermarkeder og varehuse | 701 | 777 | 907 | 895 | 878 | 873 |
Vandforsyning, kloak, lossepladser mv. | 229 | 212 | 264 | 268 | 251 | 255 |
Personlig pleje og anden service | 106 | 125 | 139 | 129 | 148 | 130 |
Rengøring, vaskerier og renserier | 544 | 647 | 700 | 756 | 717 | 791 |
Telekommunikation | 294 | 202 | 220 | 161 | 192 | 211 |
Militær og politi mv. | 880 | 1015 | 952 | 945 | 835 | 766 |
Hotel og restauration | 635 | 714 | 690 | 757 | 818 | 846 |
Kultur mv. | 367 | 376 | 439 | 504 | 472 | 455 |
Svine- og kreaturslagterier | 2.801 | 2.793 | 2.634 | 2.579 | 2.483 | 2.511 |
Fjerkræslagterier, fiskefabrikker mv. | 785 | 744 | 651 | 726 | 743 | 719 |
Konserves og drikkevarer mv. | 857 | 805 | 777 | 753 | 694 | 733 |
Brød, tobak, chokolade og sukkervarer | 709 | 688 | 764 | 765 | 627 | 687 |
Mejeriprodukter og margarine | 470 | 491 | 513 | 46 | 416 | 430 |
Landbrug | 472 | 509 | 554 | 567 | 615 | 526 |
Gartneri og skovbrug | 501 | 547 | 547 | 473 | 496 | 522 |
Sygehuse | 1.778 | 1.757 | 1.847 | 1.721 | 1.66 | 1.530 |
Døgninstitutioner mv. for voksne | 5.457 | 5.732 | 6.159 | 5.819 | 5.708 | 5.292 |
Dag- og døgninst. for børn og unge | 1.624 | 1.665 | 1.941 | 1.940 | 1.944 | 1.935 |
Praktiserende læger, tandlæger mv. | 192 | 192 | 256 | 261 | 260 | 231 |
Undervisning og forskning | 1.597 | 1.639 | 1.794 | 1.829 | 1.851 | 1.843 |
Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen | 2 | 19 | 15 | 25 | 23 | 10 |
Uoplyst | 96 | 107 | 115 | 118 | 106 | 191 |
I alt | 48.394 | 50.462 | 51.375 | 51.080 | 49.919 | 47.866 |
(Arbejdstilsynet, 2000)