Anmeldte arbejdsulykker 1994-99

- fordelt på skadetype og ulykkesår

Både mænd og kvinder:

  Ulykkesår
Skadetype 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Død 76 86 75 82 80 67
Amputation 365 371 401 381 381 362
Knoglebrud 4.410 4.630 4.761 4.683 4.736 4.526
Forstuvning mv. 18.356 19.267 20.791 20.105 19.348 18.645
Sårskade 13.157 13.308 12.215 12.340 11.997 11.459
Termisk skade 1.140 1.109 989 1.014 873 830
Bløddelsskade 5.650 5.973 6.326 6.291 6.151 5.889
Ætsning 375 399 381 352 395 351
Forgiftning 350 303 430 298 288 235
Uoplyst og andet 4.515 5.016 5.006 5.534 5.670 5.502
I alt 48.394 50.462 51.375 51.080 49.919 47.866

Mænd:

  Ulykkesår
Skadetype 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Død 61 70 81 73 73 72
Mistet legemsdel 352 323 325 355 334 327
Knoglebrud 3.050 3.259 3.477 3.435 3.496 3.336
Forstuvning, forvridning, forstrækning 9.784 10.654 11.148 11.889 11.551 10.542
Sårskade 10.033 10.626 10.809 9.706 9.818 9.413
Termisk skade 739 841 788 693 691 584
Bløddelsskade uden sår 3.498 3.819 4.008 4.117 4.032 3.785
Ætsning 260 289 313 293 277 282
Forgiftning 188 225 200 262 232 172
Uoplyst og andet 2.322 2.822 3.180 3.043 3.272 3.126
Ialt 30.287 32.928 34.329 33.866 33.776 31.639

Kvinder:

  Ulykkesår
Skadetype 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Død 2 6 5 2 9 6
Mistet legemsdel 52 42 46 46 46 51
Knoglebrud 1.012 1.150 1.148 1.325 1.180 1.262
Forstuvning, forvridning, forstrækning 7.501 7.698 8.108 8.873 8.471 8.015
Sårskade 2.555 2.531 2.498 2.505 2.510 2.396
Termisk skade 282 299 321 296 323 276
Bløddelsskade uden sår 1.674 1.831 1.963 2.204 2.251 2.211
Ætsning 79 86 86 88 74 103
Forgiftning 67 125 103 166 66 106
Uoplyst og andet 1.409 1.693 1.831 1.958 2.237 2.313
Ialt 14.633 15.461 16.109 17.463 17.167 16.739

(Arbejdstilsynet, 1999)